Kontaktní osoby
Jméno | Telefon | Mobil | Funkce | |
---|---|---|---|---|
Ing. Petr Sklenář | 585 205 661 | 608 446 691 | Ředitel školy | |
Eva Nováková | 773 743 668 | 773 743 668 | Sekretariát | |
RNDr. Tomáš Metz | 585 205 673 | 723 432 703 | Zástupce ředitele | |
Ing. Pavel Spurný | spurny@zemedelkaolomouc.cz | 585 205 662 | 725 855 130 | Vedoucí učitel praxe |
Bc. Marta Fialová | 585 205 686 | 723 432 855 | Vedoucí domova mládeže | |
Jana Žákovská | - | 739 369 009 | Vedoucí školní jídelny | |
Kamila Zdráhalová | 585 205 675 | 739 368 477 | Ekonomický úsek |
Kontakty na učitele
Jméno | Telefon | Mobil | Pracovna | |
---|---|---|---|---|
Bělař Vojtěch, Ing. | belar@zemedelkaolomouc.cz | 585 205 682 | 64 | |
Borunský Jan, Mgr | borunsky@zemedelkaolomouc.cz | 585 205 664 | 77 | |
Brus Jiří, Mgr. | 585 205 681 | TV | ||
Drimaj Milan, Ing. | 585 205 682 | 64 | ||
Fleischmannová Hana, Ing | 585 205 667 | 70 | ||
Hándl Jiří, Mgr. | 585 205 678 | 73 | ||
Hausknechtová Věra, Bc. | 585 205 666 | 72 | ||
Heinová Jana, Ing. | 585 205 665 | 33 | ||
Hykel Jaroslav, Mgr. | 585 205 681 | TV | ||
Karasová Edita, Mgr. | 585 205 678 | 73 | ||
Koldová Jitka, Mgr. | 585 205 684 | 55 | ||
Kostka Tomáš, Ing. | 585 205 664 | 77 | ||
Králová Věra Alexandra, Mgr. | 585 205 666 | 72 | ||
Langerová Lenka | 585 205 676 | 731 323 403 | 51 | |
Mádrová Lucie, Ing. | 585 205 670 | 53 | ||
Metz Tomáš, RNDr. | 585 205 673 | 723 432 703 | 82 | |
Mikulicová Hana, Ing. | 585 205 671 | 49 | ||
Mužný Ivo, Ing. | 585 205 667 | 70 | ||
Nachtigalová Lucie, Mgr. | 585 205 668 | 43 | ||
Neklová Kateřina, Ing., | 585 205 667 | 70 | ||
Nováková Eva | 773 743 668 | 86 | ||
Ondrušková Vladana, Ing., | 585 205 676 | 51 | ||
Pařízková Milena, Mgr. | 585 205 670 | 53 | ||
Podivínská Marcela, Ing. | 585 205 680 | 65 | ||
Račanská Ilona | 585 205 677 | 57 | ||
Rajnoha Jaroslav, Mgr. | 585 205 678 | 73 | ||
Ruček Otakar, Bc. | 585 205 678 | 73 | ||
Sedláčková Ivana, Mgr. | sedlackova@zemedelkaolomouc.cz | 585 205 665 | 33 | |
Sedlák Jiří, MgA. | 76 | |||
Sklenář Petr, Ing. | 585 205 661 | 608 446 691 | 85a (ředitelna) | |
Sklenářová Alena, Mgr. | sklenarova@zemedelkaolomouc.cz | 585 205 676 | 53 | Skoumalová Jindřiška, Mgr. | 585 205 663 | 38 |
Spurný Pavel, Ing. | 585 205 662 | 725 855 130 | 84 | |
Svibová Vendula, Ing. | 585 205 671 | 49 | ||
Šindelářová Daniela, Ing. | 585 205 680 | 65 | ||
Štrajt Přemysl, Mgr. | 585 205 663 | 38 | ||
Štrajtová Zuzana, Mgr. | 585 205 668 | 43 | ||
Theimer Milan, Ing. | 585 205 671 | 49 | ||
Tóth Pavel, Ing., PhD. | 585 205 671 | 49 | ||
Vysoký Jaroslav, Ing. | 585 205 671 | 49 | ||
Zdráhalová Kamila | 585 205 675 | 739 368 477 | 57 | |
Zimová Sylva, Mgr. | 585 205 663 | 38 | ||
Dostál Vít | 585 389 375 | |||
Heidenreichová Simona | 778 709 613 | |||
Jahodová Veronika | ||||
Lexová Iva | 778 709 605 | |||
Lukáš Jozef | 585 381 481 | |||
Matoušová Renáta | 723 723 652 | |||
Navrátil Václav | 585 381 481 | |||
Pernička Ondřej | 585 389 375 | |||
Smolková Hana | 723 723 652 | |||
Švestka Petr | 585 389 375 |
Další kontakty
Jméno | Telefon | Mobil | Pracovna | |
---|---|---|---|---|
doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. školní psycholog | 585 205 669 | - | 32 | |
Krbcová Jana | 585 205 679 | - | - | |
Školní jídelna - výdejna | - | 585 205 685 | - | - |
Domov mládeže | 585 205 686 | 723 432 855 | - | |
Školní jídelna s kuchyní | - | 739 369 009 | - | |
Školní prodejna | - | 778 709 605 | - |